Chart: Connector Power Handling vs. Frequency
| Connector | Coupling Torque N-cm/in-lb |
Wrench Size |
| Type DIN 7-16 | 3500/310 | 27 & 32 mm |
| Type F (75 ohm) | 168/15 | 7/16 in |
| 7 mm (APC-7) | 135/12 | 3/4 in (19 mm) |
| Type N 50/75 ohm | 135/12 135/12 |
25/32 in (20 mm) 3/4 in (19 mm) |
| 3.5 mm | 90/8 | 8 mm |
| 2.4 mm | 90/8 | 8 mm |
| 2.92 mm (K) | 90/8 | 8 mm |
| 1.85 mm (V) | 90/8 | 5/16 in (8 mm) |
| SMA, OSM | 45/4 (economic) 100/9 (standard) 195/17 (hermetic) | 5/16 in (8 mm) 5/16 in (8 mm) 7 mm |
| SSMA | 70/6 | 1/4 in |
| SMC | 35/3 | 6 mm |
| TNC | 56/5 | 9/16 (15 mm) |
| 1.0 mm | 45/4 | 6 mm |






















